Le maximum d’élèves possible correspond à la somme du nombre d’élèves qu’est prêt à corriger chaque correcteur.
| élèves | Corr. | Nb max. élèves |
Places restantes |
|
| Logiciel "Kurso de Esperanto" | 6 | 14 | 62 | 56 |
| DLEK : Cours en 10 leçons | 70 | 36 | 202 | 132 |
| Gerda Malaperis | 45 | 24 | 94 | 49 |
| Cours de 3ème niveau | 0 | 10 | 26 | 26 |
| Paŝoj al plena posedo | 14 | 12 | 35 | 21 |
| Total | 135 | 42 | 419 | 284 |
| H. | F. | ??? |
| 6649 | 3974 | 1632 |
ĝisdatigita je : 2016-05-11
Des commentaires ou des questions à propos de cette page ?
Contactez-nous :